三氧化二铝
代 码:  60106  产品名称: 三氧化二铝 分子式: Al2O3 包 装: 1000g/瓶 
熔 点:2046℃ 折 射 率:1.63@550nm 透明区域:0.2-7um 蒸发源:铜坩埚/钼坩埚/钨坩埚
熔 点:2046℃ 折 射 率:1.63@550nm 透明区域:0.2-7um 蒸发源:铜坩埚/钼坩埚/钨坩埚
| 资料下载 | ||
| TDS | MSDS | ROHS | 
| 氧化物材料 | ||
| 产品名称 | 折射率550nm | 透明区域um | 
| H4 | 2.1 | 0.36-7 | 
| L5 | 1.48 | 0.2-9 | 
| 氧化铁 | 3 | >4.2 | 
| 五氧化二钽 | 2.1 | 0.3-10 | 
| 氧化铝 | 1.63 | 0.2-7 | 
| M2 | 1.7 | 0.4-7 | 
| M3 | 1.8 | 0.4-7 | 
| 氧化铪 | 1.95 | 0.23-8 | 
| 氧化铬 | 2.5 | 0.6-8 | 
| 氧化钇 | 1.85 | 0.25-12 | 
| 五氧化二铌 | 2.3 | 0.35-10 | 
| 一氧化钛 | 2.2-2.4 | 0.39-12 | 
| 氧化铈 | 2.2 | 0.4-5 | 
| 氧化钨 | 1.65-1.7 | 0.36-10 | 
| 氧化锌 | 2.1 | 0.35-20 | 
| 氧化亚镍 | 2.15 | |
| 氧化镨 | ||
| 氧化钇铝 | ||
| 九氧化四硅 | ||
 
     
         
                